Some checks failed
🛡️ Shell Script Linting / 🛡️ Shell Script Linting (push) Successful in 1m37s
🛡️ Retrieve DNSSEC status of coresecret.dev. / 🛡️ Retrieve DNSSEC status of coresecret.dev. (push) Successful in 1m9s
🔐 Generating a Private Live ISO TRIXIE. / 🔐 Generating a Private Live ISO TRIXIE. (push) Failing after 1m0s
Signed-off-by: Marc S. Weidner <msw@coresecret.dev>
152 lines
8.8 KiB
Markdown
152 lines
8.8 KiB
Markdown
---
|
|
gitea: none
|
|
include_toc: true
|
|
---
|
|
|
|
# 1. CISS.debian.live.builder
|
|
|
|
**Centurion Intelligence Consulting Agency Information Security Standard**<br>
|
|
*Debian Live Build Generator for hardened live environment and CISS Debian Installer*<br>
|
|
**Master Version**: 8.13<br>
|
|
**Build**: V8.13.384.2025.11.06<br>
|
|
|
|
# 2. Haveged Audit on Netcup RS 2000 G11
|
|
|
|
````text
|
|
Mon May 19|root@live:~/>>0|~$ haveged -n 0 | dieharder -g 200 -a
|
|
haveged: command socket is listening at fd 3
|
|
Writing unlimited bytes to stdout
|
|
#=============================================================================#
|
|
# dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown #
|
|
#=============================================================================#
|
|
rng_name |rands/second| Seed |
|
|
stdin_input_raw| 1.77e+07 |1806134257|
|
|
#=============================================================================#
|
|
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
|
|
#=============================================================================#
|
|
diehard_birthdays| 0| 100| 100|0.21358950| PASSED
|
|
diehard_operm5| 0| 1000000| 100|0.23365564| PASSED
|
|
diehard_rank_32x32| 0| 40000| 100|0.33364435| PASSED
|
|
diehard_rank_6x8| 0| 100000| 100|0.83680113| PASSED
|
|
diehard_bitstream| 0| 2097152| 100|0.89183344| PASSED
|
|
diehard_opso| 0| 2097152| 100|0.95817018| PASSED
|
|
diehard_oqso| 0| 2097152| 100|0.25923499| PASSED
|
|
diehard_dna| 0| 2097152| 100|0.28604687| PASSED
|
|
diehard_count_1s_str| 0| 256000| 100|0.25146863| PASSED
|
|
diehard_count_1s_byt| 0| 256000| 100|0.64817854| PASSED
|
|
diehard_parking_lot| 0| 12000| 100|0.68180941| PASSED
|
|
diehard_2dsphere| 2| 8000| 100|0.52576112| PASSED
|
|
diehard_3dsphere| 3| 4000| 100|0.02636962| PASSED
|
|
diehard_squeeze| 0| 100000| 100|0.81226498| PASSED
|
|
diehard_sums| 0| 100| 100|0.54642776| PASSED
|
|
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.98440072| PASSED
|
|
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.75118526| PASSED
|
|
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.93104571| PASSED
|
|
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.45994663| PASSED
|
|
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.38263075| PASSED
|
|
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.16784328| PASSED
|
|
sts_monobit| 1| 100000| 100|0.26368088| PASSED
|
|
sts_runs| 2| 100000| 100|0.10069666| PASSED
|
|
sts_serial| 1| 100000| 100|0.53426480| PASSED
|
|
sts_serial| 2| 100000| 100|0.95654933| PASSED
|
|
sts_serial| 3| 100000| 100|0.75042664| PASSED
|
|
sts_serial| 3| 100000| 100|0.27693306| PASSED
|
|
sts_serial| 4| 100000| 100|0.79225401| PASSED
|
|
sts_serial| 4| 100000| 100|0.49273684| PASSED
|
|
sts_serial| 5| 100000| 100|0.58017632| PASSED
|
|
sts_serial| 5| 100000| 100|0.39423250| PASSED
|
|
sts_serial| 6| 100000| 100|0.72811005| PASSED
|
|
sts_serial| 6| 100000| 100|0.94342669| PASSED
|
|
sts_serial| 7| 100000| 100|0.98343053| PASSED
|
|
sts_serial| 7| 100000| 100|0.74692814| PASSED
|
|
sts_serial| 8| 100000| 100|0.56538653| PASSED
|
|
sts_serial| 8| 100000| 100|0.91826111| PASSED
|
|
sts_serial| 9| 100000| 100|0.63502589| PASSED
|
|
sts_serial| 9| 100000| 100|0.28959825| PASSED
|
|
sts_serial| 10| 100000| 100|0.74650890| PASSED
|
|
sts_serial| 10| 100000| 100|0.95475310| PASSED
|
|
sts_serial| 11| 100000| 100|0.35838186| PASSED
|
|
sts_serial| 11| 100000| 100|0.80481197| PASSED
|
|
sts_serial| 12| 100000| 100|0.74700860| PASSED
|
|
sts_serial| 12| 100000| 100|0.49849890| PASSED
|
|
sts_serial| 13| 100000| 100|0.55828107| PASSED
|
|
sts_serial| 13| 100000| 100|0.23244603| PASSED
|
|
sts_serial| 14| 100000| 100|0.23080285| PASSED
|
|
sts_serial| 14| 100000| 100|0.83936220| PASSED
|
|
sts_serial| 15| 100000| 100|0.64411755| PASSED
|
|
sts_serial| 15| 100000| 100|0.99255934| PASSED
|
|
sts_serial| 16| 100000| 100|0.00563047| PASSED
|
|
sts_serial| 16| 100000| 100|0.31608374| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 1| 100000| 100|0.64550890| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 2| 100000| 100|0.87656240| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 3| 100000| 100|0.67169827| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 4| 100000| 100|0.44406906| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 5| 100000| 100|0.67772729| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 6| 100000| 100|0.73853919| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 7| 100000| 100|0.86999808| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 8| 100000| 100|0.01313259| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 9| 100000| 100|0.55009611| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 10| 100000| 100|0.70726109| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 11| 100000| 100|0.03154815| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 12| 100000| 100|0.84462282| PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 2| 10000| 1000|0.83132423| PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 3| 10000| 1000|0.68188237| PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 4| 10000| 1000|0.51409655| PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 5| 10000| 1000|0.42544360| PASSED
|
|
rgb_permutations| 2| 100000| 100|0.66313395| PASSED
|
|
rgb_permutations| 3| 100000| 100|0.95535890| PASSED
|
|
rgb_permutations| 4| 100000| 100|0.45758425| PASSED
|
|
rgb_permutations| 5| 100000| 100|0.98313853| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 0| 1000000| 100|0.41578816| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 1| 1000000| 100|0.76861829| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 2| 1000000| 100|0.43447789| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 3| 1000000| 100|0.49698037| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 4| 1000000| 100|0.02212798| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 5| 1000000| 100|0.04465057| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 6| 1000000| 100|0.10526977| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 7| 1000000| 100|0.79849751| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 8| 1000000| 100|0.83675235| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 9| 1000000| 100|0.37604856| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 10| 1000000| 100|0.46712205| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 11| 1000000| 100|0.16098525| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 12| 1000000| 100|0.81557499| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 13| 1000000| 100|0.11553821| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 14| 1000000| 100|0.85637944| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 15| 1000000| 100|0.91125298| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 16| 1000000| 100|0.59747378| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 17| 1000000| 100|0.70077562| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 18| 1000000| 100|0.66815407| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 19| 1000000| 100|0.04941226| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 20| 1000000| 100|0.37939018| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 21| 1000000| 100|0.42653722| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 22| 1000000| 100|0.86316011| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 23| 1000000| 100|0.43038293| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 24| 1000000| 100|0.34472083| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 25| 1000000| 100|0.73741194| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 26| 1000000| 100|0.05584980| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 27| 1000000| 100|0.80601600| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 28| 1000000| 100|0.99361052| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 29| 1000000| 100|0.27812997| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 30| 1000000| 100|0.94547008| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 31| 1000000| 100|0.02400797| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 32| 1000000| 100|0.98890248| PASSED
|
|
rgb_kstest_test| 0| 10000| 1000|0.53680166| PASSED
|
|
dab_bytedistrib| 0| 51200000| 1|0.38634245| PASSED
|
|
dab_dct| 256| 50000| 1|0.02760776| PASSED
|
|
Preparing to run test 207. ntuple = 0
|
|
dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.47264235| PASSED
|
|
dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.49416126| PASSED
|
|
Preparing to run test 208. ntuple = 0
|
|
dab_filltree2| 0| 5000000| 1|0.12940766| PASSED
|
|
dab_filltree2| 1| 5000000| 1|0.40415388| PASSED
|
|
Preparing to run test 209. ntuple = 0
|
|
dab_monobit2| 12| 65000000| 1|0.51567978| PASSED
|
|
haveged: Cannot write data in file: Broken pipe
|
|
tot tests(BA8): A:1/1 B:1/1 last entropy estimate 8.00294
|
|
fills: 470064, generated: 229.5 G bytes
|
|
````
|
|
|
|
---
|
|
**[no tracking | no logging | no advertising | no profiling | no bullshit](https://coresecret.eu/)**
|
|
<!-- vim: set number et ts=2 sw=2 sts=2 ai tw=128 ft=markdown -->
|